Consegna di modelli alla scelta. I modelli DESSALATOR® sono consegnati con comando a distanza (pannello di commanda spostato). La gamma Servizio intensivo anche disponibile in versione compatta, senza supplemento di prezzo. La risciacquatura automatizzata é inclusa su tutti nostri apparechi.
All our prices are quoted ex works.
| (Tasso di IVA : 20 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELLI | TENSIONE | POTENZA | Senza IVA | Con IVA | |
| 2010 / 2012 | |||||
| MODELLI 12 O 24 V: | |||||
| 30 L/O | 12/24 V | 370 W | 6.192 € | 7.430,40 € | |
| 60 L/O | 12/24 V | 370 W | 7.648 € | 9.177,60 € | |
| 100 L/O | 12/24 V | 600 W | 8.752 € | 10.502,40 € | |
| MODELLI DUO® BREVETTATI: | |||||
| 60 L/O | DUO 12 o 24 V | (370 W) e 230 V (750 W) | 8.741 € | 10.489,20 € | |
| 60 L/O | DUO 12 o 24 V | (370 W) e 120 V (750 W) | 8.897 € | 10.676,40 € | |
| 100 L/O | DUO 12 o 24 V | (600 W) e 230 V (1,1 KW) | 9.697 € | 11.636,40 € | |
| 100 L/O | DUO 12 o 24 V | (600 W) e 120 V (1,1 KW) | 9.905 € | 11.886,00 € | |
| MODELLI SOLO: | |||||
| 60 L/O | SOLO 230 V | 750 W | 6.920 € | 8.304,00 € | |
| 60 L/O | SOLO 120 V | 750 W | 7.076 € | 8.491,20 € | |
| 100 L/O | SOLO 230 V | 1,1 KW | 8.517 € | 10.220,40 € | |
| 100 L/O | SOLO 120 V | 1,1 KW | 8.725 € | 10.470,00 € | |
| MODELLI SERVIZIO INTENSIVO (versione CAD o compatta): | |||||
| 90 L/O | 120, 230 o 400 V | AP 1,5 KW BP 300 W | 8.378 € | 10.053,60 € | |
| 160 L/O | 120, 230 o 400 V | AP 1,5 KW BP 300 W | 9.833 € | 11.799,60 € | |
| 200 L/O | 120, 230 o 400 V | AP 2,2 KW BP 300 W | 10.926 € | 13.111,20 € | |
| 300 L/O | 230 o 400 V trifase | AP 3 KW BP 750 W | 15.481 € | 18.577,20 € | |
| 440 L/O, | 660 L/O, 1.000 L/O e 2.000 L/O in 400 V: Tariffa su domanda | ||||
![]() | ![]() | ||||
| CARTUCCIA STERILIZZANTE ST2: | 62.94 € | 75,53 € | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Modello DUO® 60 / 100 | Cartuccia sterilizzante ST2 | Modello DUO® 60 / 100 | |||
Dessalator®, ZI des 3 Moulins, 282 rue des Cistes, Bâtiment Euro 92, 06600 Antibes - Tél. +33 (0)4 93 95 04 55