Logo Dessalator
Dessalator

Liste des Prix

Les modèles DESSALATOR® sont livrés avec commande à distance, sauf la gamme « Service Intensif », également disponible en version compacte, sans supplément de prix. Le rinçage automatisé est également inclus sur tous nos appareils.

  • Matériel livré complet
  • Disjoncteur
  • Vanne de rinçage automatisé
  • Vanne de coque
  • Tuyau haute et basse pression
  • Pré filtre de rechange

Tous nos prix sont départ usine.

DESSALINISATEURS HAUT DE GAMME "AUTOMATIQUE"
  (Taux de TVA : 19.60 %)
MODELES TENSION PUISSANCE H.T. T.T.C.
2010 / 2011
MODELES 12 OU 24 V :
30 L/H 12/24 V 370 W 6.071 € 7.260,92 €
60 L/H 12/24 V 370 W 7.498 € 8.967,61 €
100 L/H 12/24 V 600 W 8.580 € 10.261,68 €
160 L/H 24 V 1800 W 10.365 € 12.396,54 €
MODELES DUO® BREVETES :
60 L/H DUO 12 ou 24 V (370 W) et 230 V (750 W) 8.570 € 10.249,72 €
60 L/H DUO 12 ou 24 V (370 W) et 120 V (750 W) 8.723 € 10.432,71 €
100 L/H DUO 12 ou 24 V (600 W) et 230 V (1.1 KW) 9.507 € 11.370,37 €
100 L/H DUO 12 ou 24 V (600 W) et 120 V (1.1 KW) 9.711 € 11.614,36 €
160 L/H DUO 24 V HP (1.8 KW) et 230 V (1.5 KW) BP 300 W 14.541 € 17.391,04 €
MODELES SOLO :
60 L/H SOLO 230 V 750 W 6.784 € 8.113,66 €
60 L/H SOLO 120 V 750 W 6.937 € 8.296,65 €
100 L/H SOLO 230 V 1.1 KW 8.350 € 9.986,60 €
100 L/H SOLO 120 V 1.1 KW 8.554 € 10.230,58 €
MODELES SERVICE INTENSIF (version CAD ou compacte) :
90 L/H 120, 230 ou 400 V HP 1,5 KW BP 300 W 8.214 € 9.823,94 €
160 L/H 120, 230 ou 400 V HP 1,5 KW BP 300 W 9.640 € 11.529,44 €
200 L/H 120, 230 ou 400 V HP 2,2 KW BP 300 W 10.712 € 12.811,55 €
280 L/H 230 ou 400 V triphasés HP 3 KW BP 750 W 15.177 € 18.151,69 €
440 L/H, 660 L/H, 1.000 L/H et 2.000 L/H en 400 V : Tarif sur demande.
  Prix de l'innovation Prix de PACA
CARTOUCHE STERILISANTE ST2 : 61,71 € 73,81 €
Tableau Duo 60 / 100 Duo 60 / 100
Modèle DUO® 60 / 100 Cartouche stérilisante ST2 Modèle DUO® 60 / 100

Dessalator®, ZI des 3 Moulins, 282 rue des Cistes, Bâtiment Euro 92, 06600 Antibes