Les modèles DESSALATOR® sont livrés avec commande à distance, sauf la gamme « Service Intensif », également disponible en version compacte, sans supplément de prix. Le rinçage automatisé est également inclus sur tous nos appareils.
Tous nos prix sont départ usine.
| (Taux de TVA : 19.60 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELES | TENSION | PUISSANCE | H.T. | T.T.C. | |
| 2011 / 2012 | |||||
| MODELES 12 OU 24 V : | |||||
| 30 L/H | 12/24 V | 370 W | 6.192 € | 7.405,63 € | |
| 60 L/H | 12/24 V | 370 W | 7.648 € | 9.147,01 € | |
| 100 L/H | 12/24 V | 600 W | 8.752 € | 10.467,39 € | |
| MODELES DUO BREVETES : | |||||
| 60 L/H | DUO 12 ou 24 V | (370 W) et 230 V (750 W) | 8.741 € | 10.454,24 € | |
| 60 L/H | DUO 12 ou 24 V | (370 W) et 120 (750 W) | 8.897 € | 10.640,81 € | |
| 100 L/H | DUO 12 ou 24 V | (600 W) et 230 V (1.1 KW) | 9.697 € | 11.597,61 € | |
| 100 L/H | DUO 12 ou 24 V | (600 W) et 120 V (1.1 KW) | 9.905 € | 11.846,38 € | |
| MODELES SOLO : | |||||
| 60 L/H | SOLO 230 V | 750 W | 6.920 € | 8.276,32 € | |
| 60 L/H | SOLO 120 V | 750 W | 7.076 € | 8.462,90 € | |
| 100 L/H | SOLO 230 V | 1,1 KW | 8.517 € | 10.186,33 € | |
| 100 L/H | SOLO 120 V | 1,1 KW | 8.725 € | 10.435,10 € | |
| MODELES SERVICE INTENSIF (version CAD ou compacte) : | |||||
| 90 L/H | 120, 230 ou 400 V | HP 1,5 KW BP 300 W | 8.378 € | 10.020,09 € | |
| 160 L/H | 120, 230 ou 400 V | HP 1,5 KW BP 300 W | 9.833 € | 11.760,27 € | |
| 200 L/H | 120, 230 ou 400 V | HP 2,2 KW BP 300 W | 10.926 € | 13.067,50 € | |
| 300 L/H | 230 ou 400 V triphasés | HP 3 KW BP 750 W | 15.481 € | 18.515,28 € | |
| 440 L/H, | 660 L/H, 1.000 L/H et 2.000 L/H en 400 V : Tarif sur demande | ||||
![]() | ![]() | ||||
| CARTOUCHE STERILISANTE ST2 : | 62,94 € | 75,28 € | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Modèle DUO® 60 / 100 | Cartouche stérilisante ST2 | Modèle DUO® 60 / 100 | |||
Dessalator®, ZI des 3 Moulins, 282 rue des Cistes, Bâtiment Euro 92, 06600 Antibes - Tél. +33 (0)4 93 95 04 55